| 2016年罗马尼亚布加勒斯特国际建材展览会 | ||||||||||
| 展会时间:2016年4月7日-10日 | ||||||||||
| 展会地点:布加勒斯特 Romexpo Exhibition Centre | ||||||||||
| 主办单位:ROMEXPO S.A | ||||||||||
| 组展单位:厦门徕展展览有限公司 | ||||||||||
| 展会概况: | ||||||||||
| 罗马尼亚国际建筑博览会是罗马尼亚乃至东欧最大规模,最有影响力的建筑行业展会之一,自1994年 | ||||||||||
| 开始至今已经成功举办22届了,2011年展会正式被得到UFI认证,展会是展商接触罗马尼亚及东欧客户最 | ||||||||||
| 好的展示品台。2016年展会将以“创新,趋势,优质材料,当代建筑绿色技术及方案为主题。往届展会8个 | ||||||||||
| 主题展会一共吸引来自22个国家的420多家展商参展,展览净面积超过15000多平,4天展会注册观众21420 | ||||||||||
| 人。其中Construct Expo 展览面积超过6400多平方米,来自保加利亚、埃及、爱沙尼亚、德国、希腊、意 | ||||||||||
| 大利、拉脱维亚、马来西亚、摩尔多瓦、荷兰、波兰、罗马尼亚、土耳其、英国等12个国家的121家企业 | ||||||||||
| 参加了该展,其中国际展商38家,参展观众有21420人,比上届增加4420人。 | ||||||||||
| 展会主办方是由具有丰富展会主办和管理经验的罗马尼亚最大展览公司ROMEXPO S.A,ROMEXPO S.A于 | ||||||||||
| 1993年成为UFI会员单位,2003年加入中欧展览联盟CEFA (Central Europe Fair Alliance),2004年成 | ||||||||||
| 为国际展览数据统计联盟会员CENTREX,2007I年成为欧洲农业展览及主办方联合会成员EURASCO。 | ||||||||||
| 展品范围: | ||||||||||
| 建筑材料:各种陶瓷、建筑五金、建筑铝材、建筑不锈钢、建筑金属材料、木材、建筑胶凝制品、粘合 | ||||||||||
| 剂、纸质材料、地 板、砖瓦、建筑机械设备; | ||||||||||
| ² 卫浴及五金类:浴室五金及配件、水龙头、水疗按摩器设 备、卫生洁具、沐浴洁具、游泳池设备,以 | ||||||||||
| 及各类建筑五金产 品、五金工具、脚手架、涂料、管道及附件; | ||||||||||
| ² 石材及石材技术设备:石材切割机、石材清洗及维护技术、 石材板、浇制石、再生类石材、胶凝制品; | ||||||||||
| ² 地板:强化复合木地板、实木复合地板、地面材料、地面 装饰材料及地毯的加工制造机械设备等; | ||||||||||
| ² 照明产品:家用照明、建筑用灯、照明配件; | ||||||||||
| ² 空调制冷:家用空调、中央空调、电风扇、空气处理设备、 制冷蓄冷设备空调制冷、照明器材、通风 | ||||||||||
| 设备、能源电力等; | ||||||||||
| ² 工程机械及配件:装载机、搅拌机、砖机、混凝土: 混凝土搅拌运输车其他工程机械等。 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
|
2016年罗马尼亚布加勒斯特国际建材展览会
2016-01-28 13:52 点击:376